Trong khi đó, MP4 là định dạng dễ dàng hơn cho các thiết bị gắn trên các phương tiện di chuyển, sao chép phim và tải lên trang web hoặc để xem trên các thiết bị cầm tay.
Thông số kỹ thuật khác nhau cho cả hai định dạng được cung cấp trong bảng dưới đây.
Thông số kỹ thuật khác nhau cho cả hai định dạng được cung cấp trong bảng dưới đây.
Định dạng AVCHD:
Kích thước ảnh (Aspect ratio) | 1920x1080 / 60i, 50i (16: 9) 1440x1080 / 60i, 50i (16: 9) |
---|---|
Kênh Audio / tần số lấy mẫu | 2 kênh / 48 kHz 5.1 kênh / 48 kHz |
Phần mở rộng tập tin | MPEG 2 ( Với phần mở rộng tập tin là M2TS hay MTS) |
Khả năng tương thích | Tương thích với các định dạng đĩa Blu-ray Tương thích với nhiều thiết bị phương tiện ghi hình, chẳng hạn như đĩa cứng hoặc thẻ nhớ Memory Stick Tương thích với công nghệ xv.Color Windows7 và 8.1 hỗ trợ AVCHD |
Kích thước ảnh (Aspect ratio) | 1440x1080 / 30p (16: 9) 1280x720 / 30p (16: 9) 640x480 / 30p (4: 3) |
---|---|
Kênh Audio / tần số lấy mẫu | 2 kênh / 48 kHz. |
Phần mở rộng tập tin | MP4 |
Khả năng tương thích | Tương thích với định dạng Apple QuickTime Tương thích với các phương tiện truyền thông ghi hình khác nhau và các mạng lưới, bao gồm cả PlayStation video mạng Windows 7 và 8.1 có hỗ trợ MP4 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét